| 
 
         
          | 名次 | 帳號 | 總成績 | 累積點數 |   
          | 1 | e0717 | 1960 | 196 |   
          | 2 | 820303 | 1830 | 183 |   
          | 3 | 831120 | 1720 | 172 |   
          | 4 | leewh | 1260 | 126 |   
          | 5 | lukechen | 1150 | 115 |   
          | 6 | 820804 | 1040 | 104 |   
          | 7 | 9307 | 1020 | 102 |   
          | 8 | 0294 | 990 | 99 |   
          | 9 | victorchen | 950 | 95 |   
          | 10 | cherry10 | 940 | 94 |   
          | 11 | heidy | 930 | 93 |   
          | 12 | c1042 | 830 | 83 |   
          | 13 | pang | 830 | 83 |   
          | 14 | c1041 | 740 | 74 |   
          | 15 | f2647 | 740 | 74 |   
          | 16 | c1040 | 720 | 72 |   
          | 17 | lydia1 | 690 | 69 |   
          | 18 | l6871357 | 630 | 63 |   
          | 19 | alucard | 590 | 59 |   
          | 20 | leemh | 540 | 54 |  
   |